Makita HP1640K
Technical Specification
| Capacity | Concrete 16mm Steel 13mm | 
| Load | 0-2800 | 
| Watts | 680W | 
| Size | 303x72x222mm | 
| Weight | 2.0KG | 
Makita HP2050
Technical Specification
| Capacity | Concrete 20mm Steel 13mm | 
| Load | 0-2900 | 
| Watts | 720W | 
| Size | 360mm | 
| Weight | 2.5KG | 
Makita HP2070
Technical Specification
| Capacity | Concrete 20mm Steel 16mm | 
| Load | 0-2900 | 
| Watts | 1010W | 
| Size | 362mm | 
| Weight | 2.5KG | 
Makita HP347DWE
Technical Specification
| Capacity | Steel 10 mm Wood 36 mm | 
| Load | 0-1400 | 
| Torque | 30-154 NM | 
| Size | 216x83x235 mm | 
| Weight | 1.5 KG | 
Makita HP457DWE
Technical Specification
| Capacity | Steel 10mm Wood 36mm | 
| Load | 0-1400 | 
| Torque | 24-42 NM | 
| Size | 221x83x240 mm | 
| Weight | 1.7 KG | 
Makita HR2020
Technical Specification
| Capacity | Concrete 20mm | 
| Load | 0-1050 | 
| Watts | 710W | 
| Size | 352mm | 
| Weight | 2.3KG | 
Makita HR2600
Technical Specification
| Capacity | Concrete 26mm | 
| Load | 0-1200 | 
| Watts | 800W | 
| Size | 361mm | 
| Weight | 2.8KG | 
Makita HR2630
Technical Specification
| Capacity | Concrete 26mm | 
| Load | 0-1200 | 
| Watts | 8000W | 
| Size | 361mm | 
| Weight | 2.8KG | 
Makita HR2630T
Technical Specification
| Capacity | Concrete 26mm | 
| Load | 0-1200 | 
| Watts | 800W | 
| Size | 361mm | 
| Weight | 2.9KG | 
Makita HR2810
Technical Specification
| Capacity | Concrete 28mm | 
| Load | 0-1100 | 
| Watts | 800W | 
| Size | 320mm | 
| Weight | 3.4KG | 
Makita HR4030C
Technical Specification
| Capacity | Concrete 40mm | 
| Load | 200-500 | 
| Watts | 1100W | 
| Size | 479x106x263mm | 
| Weight | 6.2KG | 
Makita JR3050T
Technical Specification
| Capacity | 90 mm | 
| Load | 2800 | 
| Watts | 1010 W | 
| Size | 452x97x170 mm | 
| Weight | 3.3 KG | 
 
		 
		


















 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		