Bosch 2-24DFR
Technical Specification
| Capacity | 2.7 J |
| Load | 930 |
| Watts | 790W |
| Size | 377x210 mm |
| Weight | 2.9 KG |
Bosch 2-26DFR
Technical Specification
| Capacity | 2.7 J |
| Load | 900 |
| Watts | 800W |
| Size | 407x210 mm |
| Weight | 2.9 KG |
Bosch GSH5
Technical Specification
| Capacity | 7.5 J |
| Load | 2850 |
| Watts | 1100W |
| Size | 465x240 mm |
| Weight | 5.6 KG |
Bosch2-26DRE
Technical Specification
| Capacity | 2.7 J |
| Load | 900 |
| Watts | 800W |
| Size | 377x210 mm |
| Weight | 2.8 KG |
Makita HK0500
Technical Specification
| Capacity | Power Scrapper |
| Load | 0-2000 |
| Watts | 550W |
| Size | 468mm |
| Weight | 3.2KG |
Makita HM0810T
Technical Specification
| Capacity | 17mm |
| Load | 0-2900 |
| Watts | 9000W |
| Size | 428mm |
| Weight | 6.0KG |
Makita HM1304
Technical Specification
| Capacity | 30mm |
| Load | 0-1450 |
| Watts | 1500W |
| Size | 674mm |
| Weight | 15.5KG |
Makita HM1802
Technical Specification
| Capacity | Breaker Electric |
| Load | 0-8700 |
| Watts | 2000W |
| Size | 843mm |
| Weight | 30.1KG |
Makita HR2020
Technical Specification
| Capacity | Concrete 20mm |
| Load | 0-1050 |
| Watts | 710W |
| Size | 352mm |
| Weight | 2.3KG |
Makita HR2600
Technical Specification
| Capacity | Concrete 26mm |
| Load | 0-1200 |
| Watts | 800W |
| Size | 361mm |
| Weight | 2.8KG |
Makita HR2630
Technical Specification
| Capacity | Concrete 26mm |
| Load | 0-1200 |
| Watts | 8000W |
| Size | 361mm |
| Weight | 2.8KG |


















